您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
顎式破碎機(jī)主要適用于冶金、礦山、化工、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè),對(duì)各種礦石和大塊狀物料的中碎和細(xì)碎。被破碎物料的高抗壓強(qiáng)度為2000Kg/cm2。可破碎抗壓強(qiáng)度不大于320Mpa的物料。
鄂式破碎機(jī)工作時(shí),活動(dòng)鄂板對(duì)固定鄂板作周期性的往復(fù)運(yùn)動(dòng),時(shí)而靠近,時(shí)而離開(kāi)。當(dāng)靠近時(shí),物料在兩鄂板間受到擠壓、劈裂、沖擊而被破碎;當(dāng)離開(kāi)時(shí),已被破碎的物料靠重力作用而從排料口排出。
在將巨大石塊破碎成小石塊的過(guò)程中,第一道破碎機(jī)通常為“主”破碎機(jī)。堅(jiān)固的破碎機(jī)是顎式破碎機(jī)。為顎式破碎機(jī)喂料時(shí),物料從頂部入口倒入含有顎齒的破碎室,顎齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。支持顎齒運(yùn)動(dòng)的是一根偏心住,此偏心軸貫穿機(jī)身構(gòu)架。偏心運(yùn)動(dòng)通常由固定在軸兩端的飛輪所產(chǎn)生。飛輪和偏心支持軸承經(jīng)常采用球面滾子軸承,軸承必須承受巨大的沖擊載荷,磨蝕性污水和高溫。
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用維護(hù)方便
2、破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻
3、性能穩(wěn)定,使用成本低
4、顎式破碎機(jī)噪音低,粉塵少
型 號(hào) | 進(jìn)料口 尺寸(mm) | 大進(jìn)料 邊長(zhǎng)(mm) | 出料口可 調(diào)節(jié)范圍(mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī) 功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
Model | Feed Opening Size (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Adjustable Range of Output Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Weight (t) | Overall Dimension (mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 |
版權(quán)所有?:浙江同力重型機(jī)械制造有限公司 浙ICP備11047279號(hào)-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號(hào)